<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Maroc Sciences]]></title>
		<description><![CDATA[Boutique propulsée par PrestaShop]]></description>
		<link>http://www.maroc-sciences.com/</link>
		<webMaster>serfi@maroc-sciences.com</webMaster>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title><![CDATA[Maroc Sciences]]></title>
			<url>http://www.maroc-sciences.com/img/logo.jpg</url>
			<link>http://www.maroc-sciences.com/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Chromatographe Liquide HPLC à pompe isocratique - 0,00 DH ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.maroc-sciences.com/672-small_default/chromatographe-liquide-hplc-a-pompe-isocratique.jpg' title='Chromatographe Liquide HPLC à pompe isocratique' alt='thumb' /><p><strong><span style="color: #000080;">Système HPLC isocratique à échantillonnage manuel:</span></strong></p>
<p>Conçu conformément à la norme UHPLC: avec une pression de fonctionnement atteignant exceptionnellement<strong> 9000 psi</strong>.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.maroc-sciences.com/home/597-chromatographe-liquide-hplc-a-pompe-isocratique.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chromatographe Liquide HPLC à pompe binaire - 0,00 DH ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.maroc-sciences.com/673-small_default/chromatographe-liquide-hplc-a-pompe-isocratique.jpg' title='Chromatographe Liquide HPLC à pompe binaire' alt='thumb' /><p><strong><span style="color: #000080;">Système HPLC binaire à échantillonnage manuel / automatique:</span></strong></p>
<p>Conçu conformément à la norme UHPLC: avec une pression de fonctionnement atteignant exceptionnellement<strong> 9000 psi</strong>.</p>
<p>Detecteur au choix: UV-Vis ou ELSD</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.maroc-sciences.com/home/598-chromatographe-liquide-hplc-a-pompe-isocratique.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chromatographe Liquide HPLC à pompe quaternaire - 0,00 DH ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.maroc-sciences.com/674-small_default/chromatographe-liquide-hplc-a-pompe-isocratique.jpg' title='Chromatographe Liquide HPLC à pompe quaternaire' alt='thumb' /><p><strong><span style="color: #000080;">Système HPLC quaternaire à échantillonnage manuel / automatique:</span></strong></p>
<p>Conçu conformément à la norme UHPLC: avec une pression de fonctionnement atteignant exceptionnellement<strong> 9000 psi</strong>.</p>
<p>Detecteur UV-Vis ou ELSD</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.maroc-sciences.com/home/599-chromatographe-liquide-hplc-a-pompe-isocratique.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>